Im Jahr 2007 wurden in Deutschland 10 Hektar bestockter Rebflächen erhoben, die sich wie folgt auf die einzelnen Weinbaugebiete verteilt:
Weinbaugebiet | Rebfläche (Hektar) |
Ahr | - |
Baden | - |
Franken | - |
Hessische Bergstraße | - |
Mittelrhein | unter 0,5 |
Mosel | 1 |
Nahe | - |
Pfalz | unter 0,5 |
Rheingau | 1 |
Rheinhessen | 8 |
Saale-Unstrut | - |
Sachsen | - |
Stargarder Land | - |
Württemberg | - |
TOTAL Deutschland 2007 | 10 |
Quelle: Rebflächenstatistik vom 13. März 2008, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2008 in Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes 2008, Seite 198ff.