Brauerei | Ort | (Land) | Alkoholgehalt | Sorte |
---|---|---|---|---|
Allgäuer Brauhaus | Marktoberdorf | Bayern | 7,5 % Vol. | Altenmünster Maibock Hell |
Brauerei Karl Hintz | Marne | Schleswig-Holstein | 6,8 % Vol. | Dithmarscher Maibock |
Brauerei Neunspringe | Leinefelde-Worbis | Thüringen | 7,2 % Vol. | Neunspringer Maibock |
Darguner Brauerei | Dargun | Mecklenburg-Vorpommern | 7,5 % Vol. | Darguner Maibock hell |
Einbecker Brauhaus | Einbeck | Niedersachsen | 6,5 % Vol. | Einbecker Mai Ur-Bock |
Feldschlößchen | Dresden | Sachsen | 7,2 % Vol. | Feldschlößchen Maibock |
Flensburger Brauerei | Flensburg | Schleswig-Holstein | 6,9 % Vol. | Flensburger Frühlingsbock |
Haake-Beck | Bremen | Land Bremen | 7,2 % Vol. | Haake-Beck Maibock |
Herforder Brauerei | Herford | Nordrhein-Westfalen | 6,6 % Vol. | Herforder Maibock |
Hofbrauhaus Wolters | Braunschweig | Niedersachsen | 7,1 % Vol. | Wolters Mai-Bock |
Holsten-Brauerei | Hamburg | Land Hamburg | 7,0 % Vol. | Holsten Maibock |
Pfungstädter Brauerei | Pfungstadt | Hessen | 6,9 % Vol. | Pfungstädter Maibock |
Privatbrauerei Ernst Barre | Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 6,9 % Vol. | Barre Maibock |
Privatbrauerei Hoepfner | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 6,6 % Vol. | Hoepfner Maibock |
Privatbrauerei Hofmühl | Eichstätt | Bayern | 6,8 % Vol. | Hofmühl Zickenbock |
Hofbräu | München | Bayern | 7,2 % Vol. | Münchner Hofbräu Maibock |
Augustiner-Bräu | München | Bayern | 7,5 % Vol. | Heller Bock |
Sternquell-Brauerei | Plauen | Sachsen | 7,2 % Vol. | Braustolz Maibock |
Bitburger Brauerei | Bitburg | Rheinland-Pfalz | 6,7 % Vol. | Bitburger Maibock |
Klosterbrauerei Weltenburg | Kloster Weltenburg | Bayern | 6,5 % Vol. | Maibock - Heller Bock |
Maibock
Als Maibock bezeichnet man eine Variante des Bockbiers, welches traditionell zwischen der Fastenzeit und dem sommerlichen Angebot von Vollbieren gebraut und getrunken wird. Namensgebend ist dabei der Monat Mai. Andere Namen sind Heller Bock, Helles Bock und Frühlingsbock. Das Maibock ist ein untergäriges Starkbier mit einem Alkoholgehalt von 6 bis 8,5 % Vol. und entsprechender Stammwürze. Im Ansatz wird mitunter für Maibock ein höherer Kohlenhydratgehalt genutzt, um trotz der Vergärung noch eine Süße zu bieten.
Im Bereich von Bier agieren zahlreiche Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen Lösungen für dieses Thema anbieten. Die Firmenliste bietet einen umfassenden Überblick über die Akteure, die im Bereich Bier eine Schlüsselrolle spielen. Von etablierten Branchenführern bis hin zu aufstrebenden Start-ups, jedes Unternehmen trägt auf seine Weise zur Dynamik und Entwicklung von Bier bei.
Unternehmen | Herkunft | Typ |
---|---|---|
|
Bregenz, Österreich | Händler |
|
Berlin, Deutschland | Hersteller |
|
München, Deutschland | Hersteller |
|
Berlin, Deutschland | Hersteller |
|
Hamburg, Deutschland | Hersteller |
|
Unterschleißheim, Deutschland | Hersteller |
|
Gröbenzell, Deutschland | Hersteller |
|
Freising, Deutschland | Hersteller |
|
Berlin, Deutschland | Hersteller |
|
Hamburg, Deutschland | Hersteller |
In der Welt des Themas Bier gibt es ständig Neues zu entdecken. Aktuelle Entwicklungen und spannende Meldungen bieten tiefe Einblicke und erweitern das Verständnis für dieses dynamische Feld. Von bahnbrechenden Entdeckungen bis hin zu wichtigen Ereignissen – die Entwicklungen für das Thema Bier sind ein Spiegelbild des stetigen Wandels und der Innovation in diesem Bereich.
Holen Sie sich die Lebensmittel- und Getränke-Branche in Ihren Posteingang
Ab sofort nichts mehr verpassen: Unser Newsletter für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie bringt Sie jeden Dienstag und Donnerstag auf den neuesten Stand. Aktuelle Branchen-News, Produkt-Highlights und Innovationen - kompakt und verständlich in Ihrem Posteingang. Von uns recherchiert, damit Sie es nicht tun müssen.