Rindfleischproduktion weltweit, Spitzenplätze und deutschsprachige Länder (2012) | |||
Rang | Land | Produktion | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 11.849 kt | 19 % |
2 | Brasilien | 9.307 kt | 15 % |
3 | Volksrepublik China | 6.266 kt | 10 % |
4 | Argentinien | 2.500 kt | 4 % |
5 | Australien | 2.125 kt | 3 % |
6 | Mexiko | 1.821 kt | 3 % |
7 | Russland | 1.642 kt | 3 % |
8 | Frankreich | 1.492 kt | 2 % |
9 | Kanada | 1.205 kt | 2 % |
10 | Deutschland | 1.146 kt | 2 % |
43 | Österreich | 222 kt | 0 % |
56 | Schweiz | 144 kt | 0 % |
Kuhmilchproduktion weltweit, Spitzenplätze und deutschsprachige Länder (2012) | |||
Rang | Land | Produktion | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 90.865 kt | 15 % |
2 | Indien | 54.000 kt | 9 % |
3 | Volksrepublik China | 37.768 kt | 6 % |
4 | Brasilien | 32.304 kt | 5 % |
5 | Russland | 31.576 kt | 5 % |
6 | Deutschland | 30.507 kt | 5 % |
7 | Frankreich | 23.983 kt | 4 % |
8 | Neuseeland | 20.053 kt | 3 % |
9 | Türkei | 15.978 kt | 3 % |
10 | Vereinigtes Königreich | 13.884 kt | 2 % |
32 | Schweiz | 4.101 kt | 1 % |
36 | Österreich | 3.382 kt | 1 % |
Rindfleisch
Im Jahr 2012 wurden rund 63,3 Mio. Tonnen Rindfleisch erzeugt. Die größten Rindfleischproduzenten sind die USA, Brasilien und China.
Milch
2007 wurden 625,8 Mio. Tonnen Kuhmilch produziert. Die größten Erzeugerländer sind die USA, Indien und China.
Leder und Felle
und