Chefgehälter 2017: Geschäftsführer der Lebensmittelbranche bei den unteren 20%
freepik
Spitzengehälter für Geschäftsführer in Banken und in der Chemiebranche
Die höchsten Gehälter erhalten Geschäftsführer im Bankenwesen und in der Chemiebranche. Ihr Gehalt liegt hier bei über 180.000 Euro jährlich. „Neben einem hohen Grundgehalt erhalten Chefs in der Regel hochwertige Firmenwagen, Aktienanteile und Provisionen“, so Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de. Spitzengehälter in führenden Positionen gibt es außerdem in der Autoindustrie. Das Jahresgehalt liegt hier bei 175.600 Euro. Auf den weiteren Plätzen liegen die Pharmazie (173.289 Euro) sowie die Telekommunikationsbranche (161.120 Euro).
Unternehmensberatungen und Metallindustrie im Mittelfeld
Geschäftsführer im Maschinenbau beziehen ein Jahresgehalt von rund 157.300 Euro. Im Mittelfeld der Auswertung liegen außerdem Geschäftsführer aus der Branche Medizintechnik (155.519 Euro), Unternehmensberatungen (136.210 Euro) sowie der Metallindustrie (126.910 Euro).
Schlusslicht:Chefs im Einzelhandel verdienen 82.476 Euro
Laut Auswertung erhalten Geschäftsführer in der Baubranche 112.000 Euro jährlich, in der Immobilienbranche sind es rund 109.000 Euro. Geschäftsführer im Gesundheitswesen liegen mit 90.500 Euro bereits im fünfstelligen Bereich. Schlusslicht der Studie sind Chefs im Einzelhandel. Ihr Gehalt liegt hier bei rund 82.470 Euro im Jahr.
Chefgehälter nach Branchen | Median | Mittelwert |
Banken | 186.642,00 € | 206.475,00 € |
Chemie, Verfahrenstechnik | 183.999,00 € | 198.646,00 € |
Autoindustrie | 175.570,00 € | 205.147,00 € |
Pharmazie | 173.289,00 € | 210.748,00 € |
Telekommunikation | 161.120,00 € | 208.286,00 € |
Versicherungen | 158.390,00 € | 172.223,00 € |
Konsum- und Gebrauchsgüter | 158.019,00 € | 168.225,00 € |
Maschinenbau | 157.298,00 € | 175.297,00 € |
Medizintechnik | 155.519,00 € | 160.484,00 € |
E-Technik | 150.734,00 € | 177.071,00 € |
Bekleidung, Textil | 148.013,00 € | 180.505,00 € |
Baustoffe | 146.892,00 € | 177.306,00 € |
IT-Systemhaus | 141.928,00 € | 163.493,00 € |
Computer | 139.245,00 € | 188.100,00 € |
Unternehmensberatung | 136.210,00 € | 164.679,00 € |
Anlagenbau | 135.142,00 € | 154.897,00 € |
Metall | 126.910,00 € | 138.865,00 € |
Software | 126.645,00 € | 152.129,00 € |
Energie, Wasser, Umwelt | 122.439,00 € | 140.986,00 € |
Medien, Presse | 121.183,00 € | 136.110,00 € |
Lebensmittel | 120.538,00 € | 138.789,00 € |
Bau | 112.001,00 € | 127.393,00 € |
Immobilien | 108.937,00 € | 122.763,00 € |
Gesundheitswesen | 90.509,00 € | 110.749,00 € |
Einzelhandel | 82.476,00 € | 102.838,00 € |
Zur Methodik:
Das Vergleichsportal Gehalt.de hat anhand von 4.825 Daten die Gehälter von Geschäftsführern verschiedener Branchen ermittelt. Bei allen Beschäftigten handelt es sich um Führungskräfte mit Personalverantwortung. Das Ranking wurde nach dem Median sortiert.Bei allen Gehältern handelt es sich um Jahresbruttoangaben.
Der Median beschreibt die Mitte aller Daten: 50 Prozent liegen über dem Wert, 50 Prozent darunter. Der Median ist daher genauer als der Durchschnittswert, der durch Ausreißer verzerrt werden kann. Q1 bedeutet, 25 Prozent der Gehälter liegen unter diesem Wert, Q3 bedeutet, 25 Prozent der Gehälter liegen über diesem Wert.